
![]()
Belqueen Catering sejak
mulai didirikan, telah menyadari perlunya menjaga kepuasan konsumen agar kita
selalu mendapat kepercayaan dari konsumen pelanggan demi berlangsungnya usaha
ini selanjutnya.
Kami sangat perhatian terhadap kepuasan konsumen pelanggan,
sebab itu semua pelayanan yang kami berikan kepada konsumen akan selalu kami
usahakan untuk dapat memberikan kepuasan tersendiri kepada konsumen.,sebab itu
kami senantiasa memakai cara memasak yang benar dan standart prosedure pelayanan
yang terbaik. Silahkan Anda mencoba masakan kami untuk catering Anda, sekali
coba pasti suka. Terima kasih.
1. Paket Nasi Kotak :
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bagi peminat yang ingin berlangganan Meal box, silahkan lihat susunan menu kami dibawah ini :
| Belqueen Catering | ||||||||
| Ph 428 76120, 933 21748 , 081888 1340 - http://www.belqueen.com | ||||||||
| DAFTAR MENU HARIAN BULAN OKTOBER 2011 | ||||||||
| SENEN 3/10 | SELASA 4/10 | RABU 5/10 | KAMIS 6/10 | |||||
| 1. Rawon Daging Sp | 1. Ayam Rendang | 1. Gr Ikan Kembung | 1. Ayam Gr Lnk Tulang | |||||
| 2. Telor Asin | 2. Bakwan Jagung | 2. Gulai Tahu | 2. Sbl Gr Teri Kacang | |||||
| 3. Terong Sambal | 3. Tumis Labu Air | 3. Oseng Kc Panjamg | 3. Sop Sayuran | |||||
| 4. Tempe Mendoan | Udang Rebon | Baso | 4. Tahu Telor | |||||
| 4. Krpk ikan balado | 4. Sayap Ayam Rica2 | |||||||
| JUM'AT 7/10 | SENEN 10/10 | SELASA 11/10 | RABU 12/10 | |||||
| 1. Kakap Gr asm manis | 1. Ayam Gr Kalasan | 1. Dendeng balado | 1. Ayam Woku belanga | |||||
| 2. Gulai Telor | 2. Teri msk Ijo | 2. Tahu Lapis | 2. Telor Rica-rica | |||||
| 3. Tumis Kol Buncis | 3. Sayut Asem | 3. Buncis msk santan | 3. Tumis d.ganemo | |||||
| 4. Orak arik tempe tlr | 4. Orek Tempe Kc | 4. Bakwan Teri | pepaya muda | |||||
| 4. Sbl Gr Cakalang | ||||||||
| KAMIS 13/10 | JUM'AT 14/10 | SENEN 17/10 | SELASA 18/10 | |||||
| 1. Sate Ayam | 1. Sop Iga | 1. Bandeng Presto | 1. Ayam Bakar Pedas | |||||
| 2. Perkedel Tahu | 2. Lumpia sayuran | 2. Tempe Gr Balado | 2. Sbl Gr Kentang pete | |||||
| 3. Laksa sayuran | 3. Tumis Timun | 3. Lodeh Kangkung | 3. Kare Sayuran | |||||
| 4. Sbl Gr ati Kentang | 4. Peyek Teri | 4. Tlr Gr bb Rawit | 4. Cah Tahu daging Cinc | |||||
| RABU 19/10 | KAMIS 20/10 | JUM'AT 21/10 | SENEN 24/10 | |||||
| 1. Gulai Kakap Pds | 1. Semur daging | 1. Nasi Uduk | 1. Soto Banjar | |||||
| 2. Bakwan teri kentg. | 2. Omelet Sosis | 2. Ayam Gr legkuas | 2. Tempe Gr balado | |||||
| 3. Tumis Tahu Taoge | 3. Sop Makaroni | 3. Tempe Gr + lalapan | 3. Peyek Kacang | |||||
| 4. Kripik Ktg. Balado | 3. Jamur Crispy | 3. Dadar Tlr iris | 3. Pepes Tahu Jamur | |||||
| SELASA 25/10 | RABU 26/10 | KAMIS 27/10 | JUM'AT 28/10 | |||||
| 1. Daging bb.Terik | 1. Kare Udang | 1. Ayam Pangg.Klaten | 1. Empal Gentong | |||||
| 2. Gr Ati Sapi balado | 2. Tahu Gr bb.kecap | 2. Teri msk ijo | 2. Tahu Gr balado | |||||
| 3. Cah Kc Panj.Katu | 3. Kailan ca daging | 3. Tumis Taoge Kc.Pj | 3. Orak arik Kol buncis | |||||
| 4. Tempe Gr kering | 4. Oseng Sosis baso | 4. Orak arik kornet | 4. Bakwan Udang | |||||
\2. Paket Nasi Kotak Special : Rp 20.000/box Free Delivery Jakarta Pst
![]() |
![]() |
![]() |
|
NASI UDUK : 1. Nasi Uduk 2. Ayam.Gr Kremes 3. Tempe Gr Kering 4. Dadar Telor 5. Lalapan Sayur 6. Sambal Kacang 7. Sambal 8. Krupuk 9. Buah 10. Aqua Gelas
|
NASI KEBULI : 1. Nasi Kebuli 2. Kare Ayam/ Daging 3. Pakri Nenas 4. Perkedel Kentang 5. Lalapan sayuran 6. Kerupuk 7. Sambal 8. Buah 9. Aqua Gelas
|
NASI BOGANA : 1. Nasi Putih 2. Ayam Gr bb. kuning 3. Sbl Gr ati rempela 4. Telor bb. areh 5. Tumis tempe kc panjang 6. Sambal 7. Kerupuk 8. Buah 9. Aqua gelas |
![]() |
![]() |
![]() |
|
NASI LANGGI 1. Nasi Putih 2. Ayam bb.Putih 3. Udang Goreng 4. Serundeng 5. Telor dadar Iris 6. Lalapan 7. Sambal 8. Kerupuk 9. Buah 10. Aqua Gelas
|
NASI BRIANI 1. Nasi Briani 2. Empal daging/Ayam gr 3. Kare Sayuran 4. Acar timun 5. Krupuk 6. Sambal 7. Buah 8. Aqua Gelas
|
NASI TIMBEL 1. Nasi Putih 2. Ayam Gr laos/ bb rujak 3. Tempe tahu Bacem 4. Ikan Asin 5. Sayur Asem 6. Sambal 7. Krupuk 8. Buah 9. Aqua Gelas
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
NASI
ULAM : 1.Nasi Gurih 2. Dendeng manis 3. Bihun goreng 4. Semur kentang 5. Kering Tempe 6. Lalapan 7. Sambal 8. Kerupuk 9. Buah 10. Aqua gelas |
NASI PADANG : 1. Nasi Putih 2. Rendang daging 3. Ikan Teri Balado 4. Sbl Gr ati kentang 5. Sayur Kapau 6. Sambal cabe Hijau 7. Kerupuk Udang 8. Buah 9. Aqua Gelas
|
NASI GUDEG : 1. Nasi Putih 2. Opor Ayam 3. Sambal Gr krecek 4. Telor Pindang 5. Gudeg 6. Peyek Kacang 7. Sambal Terasi 8. Buah 9. Aqua Gelas
|
3. Nasi Tumpeng :
![]() |
![]() |
![]() |
| Ukuran Kecil @ Rp 400.000,- Untuk 15 s/d 20 orang. | Ukuran Sedang @ Rp 600.000,- Untuk 25 s/d 30 orang | Ukuran Besar @ Rp 750.000,-Untuk 30 s/d 40 orang |
4. Paket Prasmanan :


1. Paket Ekonomis : 5 macam menu - mulai Rp 30.000/orang
2. Paket Standart : 6 macam menu - mulai Rp 35.000/orang
3. Paket Premium : 8 macam menu - mulai Rp 45.000/orang
CONTOH DAFTAR MENU HARIAN KARYAWAN ( PRASMANAN )
| KAMIS 1/4 | JUM'AT 2/4 | SENEN 5/4 | SELASA 6/4 | ||||
| 1. Daging Sp asem | 1. Ayam msk Jamur | 1. Ikan Gr Tp.saos Padang | |||||
| manis | kuping | 2. Daging Lada hitam | |||||
| 2. Udang Gr balado | LIBUR WAFAT | 2. Ikan cakalang suwir | 3. Omelet Mie Jamur | ||||
| 3.Tahu berontak | YESUS KRISTUS | pedas | 4. Tumis Oyong Misoa | ||||
| 4. Lodeh Labu merah | 3. Ekado | 5. Buncis Masak Santan | |||||
| 5. Tumis Caisim Jamur | 4. Tumis Taoge wortel | 6. Kerupuk & sambal | |||||
| 6. Kerupuk & sambal | 5. Sop Makaroni | 7. Buah | |||||
| 7. Buah | 6. Kerupuk & sambal | 8. Es Cocktail buah | |||||
| 8. Es Cendol | 7. Buah | ||||||
| 8. Es Nata de coco | |||||||
| RABU 7/4 | KAMIS 8/4 | JUM'AT 9/4 | SENEN 12/4 | ||||
| 1. Cumi Ring Gr Tepung | 1.Ayam pangg.Klaten | 1. Udang Gr Tempura | 1. Tulang Iga Gr saos | ||||
| 2. Ayam Gr Mentega | 2. Gepuk Daging | 2. Ayam Kalio | 2. Ayam Gr Tp | ||||
| 3. Bakwan Jagung | 3. Gr Teri Sbl.hijau | 3. Oseng Jamur Tlr Pyh | 3. Bakwan Udang | ||||
| 4. Sop Ayam | 4. Orak arik Kol Telor | 4. Sapo Tahu | 4. Sop Tahu Caisim | ||||
| 5. Cah Jagung Muda | 5. Sayur bening | 5. Sayur bening Bayam | 5. Cah Cuciwis | ||||
| 6. Kerupuk & sambal | bayam Jagung | 6. Kerupuk & sambal | 6. Kerupuk & sambal | ||||
| 7. Buah | 6. Kerupuk & sambal | 7. Buah | 7. Buah | ||||
| 8. Es Mutiara Kelapa | 7. Buah | 8. Es Kacang Merah | 8. Es Cincau Hijau | ||||
| 8. Es Rumput Laut | |||||||
| SELASA 13/4 | RABU 14/4 | KAMIS 15/4 | JUM'AT 16/4 | ||||
| 1. Ayam Teriyaki | 1. Cumi msk Kare | 1. Ikan Gr kering | 1. Rolade daging Gr saos | ||||
| 2. Lapis daging Inggris | 2. Ayam Gr Kremes | balado | 2. Udang Gr asem manis | ||||
| 3. Oseng Tahu Tempe | 3. Omelet kornet | 2. Ayam Tuturuga | 3. Telur Gr bb Rawit | ||||
| 4. Cah bayam Jamur | 4. Tumis Buncis Wortel | 3. Oseng Jamur Baso | 4. Cah baby Kailan | ||||
| Tiram | 5. Sbl Gr Labu Siam | 4. Tumis Slada air Taoge | 5. Tekwan | ||||
| 5. Semur Terong | 6. Kerupuk & sambal | 5. Soto Kudus | 6. Kerupuk & sambal | ||||
| 6. Kerupuk & sambal | 7. Buah | 6. Kerupuk & sambal | 7. Buah | ||||
| 7. Buah | 8. Es Melon | 7. Buah | 8. Es susu Pandan | ||||
| 8. Es Selasih | 8. Es Bogarasa | ||||||
| SENEN 19/4 | SELASA 20/4 | RABU 21/4 | KAMIS 22/4 | ||||
| 1. Ayam Gr saos | 1. Tim Ikan | 1. Udang Kung Pao | 1.Ayam Pangg.Thailand | ||||
| 2. Rendang daging | 2. Chicken Nuget | 2. Daging Teriyaki | 2. Gr Gurame asem | ||||
| 3. Bakwan Tahu Teri | 3. Omelet Sosis | 3. Jamur Tiram | manis | ||||
| 4. Cah wortel Kb Tahu | 4. Salad Sayuran | goreng Tepung | 3. Sbl Gr kering Kentang | ||||
| 5. Gulai d. Singkong | 5. Sop cream Jagung | 4. Tumis Kailan Ayam | 4. Gulai Kc Panjang | ||||
| 6. Kerupuk & sambal | Jamur | 5. Sop Telur Tahu | 5. Cah Tahu slada air | ||||
| 7. Buah | 6. Kerupuk & sambal | 6. Kerupuk & sambal | 6. Krupuk & sambal | ||||
| 8. Es Vanilla | 7. Buah | 7. Buah | 7. Buah | ||||
| 8. Es Agar pacar Cina | 8. Es Cincau Susu | 8. Es Cendol campur | |||||
| JUM'AT 23/4 | SENEN 26/4 | SELASA 27/4 | RABU 28/4 | ||||
| 1. Pindang cakalang | 1. Tumis Ayam daun | 1. Steak daging | 1. Ayam Pop | ||||
| msk asem manis | Jeruk | 2. Ikan Gr msk Taoco | 2. Cumi Ring Gr Tp | ||||
| 2. Kalio daging | 2. Udang Gr S.Tiram | 3. Perkedel Kentang | bumbu Kare. | ||||
| 3. Tumis Taoge Tahu Gr | 3. Bakwan Makaroni | 4. Salad saos Cabai | 3. Tahu Telor Surabaya | ||||
| 4. Sayur bening Katu | Kornet | 5. Sop Makaroni | 4. Cah Sawi pahit Baso | ||||
| 5. Cah sayuran | 4. Tumis baby Kailan | 6. Kerupuk & sambal | 5. Soto Lamongan | ||||
| 6. Kerupuk & sambal | 5. Soto Madura | 7. Buah | 6. Kerupuk & sambal | ||||
| 7. Buah | 6. Kerupuk & sambal | 8. Es Semangka | 7. Buah | ||||
| 8. Es buah Hunkwee | 7. Buah | 8. Es Teler | |||||
| 8. Es buah S.burung | |||||||
| KAMIS 29/4 | JUM'AT 30/4 | ||||||
| 1. Empal Gr Pedas | 1. Ayam tausi Nenas | ||||||
| 2. Bandeng Presto | 2. Tumis Udang Kc Panj. | ||||||
| 3. Sbl Gr Tempe Kc. | 3. Omelet Bayam | ||||||
| 4. Sayur Asem | 4. Pare masak santan | ||||||
| 5. Ca Yumak Tahu | 5. Terung Isi daging | ||||||
| 6. Kerupuk Tahu | 6. Kerupuk & sambal | ||||||
| 7. Buah | 7. Buah | ||||||
| 8. Es Kc Hijau | 8. Es buah Atep. | ||||||
5. Snack Box :
Untuk Selamatan, pesta Perkawinan, rapat, Ultah dsb.
| 1. Snack box kecil : 2 macam kue + 1 aqua gelas. Harga Rp 5000,-/box | |||||||
| 2. Snack box sedang : 3 macam kue + 1 aqua gelas. Harga Rp 7500.-/box | |||||||
| 3. Snack box besar : 3 macam kue + 1 aqua gelas. Harga Rp 10.000,-/box | |||||||
| Pilihan Kue gorengan | Pilihan kue basah | Pilihan Kue kering /Roti | |||||
| 1. Pastel | 1. Lemper ayam | 1. Brownies cake | |||||
| 2. Risol | 2. Arem-arem | 2. Pie kacang | |||||
| 3. Lumpia | 3. Mangkok | 3. Pie keju | |||||
| 4. Pisang Gr | 4. Bika Ambon | 4. Pie nanas | |||||
| 5. Kroket Kentang | 5. Nagasari | 5. Pie susu | |||||
| 6. Comro | 6. Bacang | 6. Sus | |||||
| 7. Pisang bolen | 7. Aneka Pepe | 7. PisangMolen | |||||
| 8. Sosis Solo | 8. Semar mendem | 8. Bolu gulung | |||||
| 9. Tahu Gr isi | 9. Sosis Solo | 9. Lapis legit | |||||
| 10. Lumpia | 10. Dadar | 10. Lapis Surabaya | |||||
| 11. Onde-onde | 11. Talam | 11. Grim | |||||
| 12. Tempe mendoan | 12. Bolukukus | 12. Bolu pandan | |||||
| 13. Donat | 13. Lontong ayam | 13. Roti keju dsb | |||||
| Keterangan : Snack box ukuran besar, ukuran & kwalitan kue lebih baik. | |||||||
Melayani pesanan Nasi Bungkus untuk komsumsi massal, pabrik, project dsb. Harga mulai @ Rp 8000,-/bungkus.
7. Pembayaran & delivery :
Free delivery untuk pesanan minimal tertentu, kecuali telah ada pelanggan didaerah tsb. Minimal pesanan Rp100.000,- free delivery untuk wilayah Jakarta Pusat & sekitarnya..Bila telah ada pelanggan didaerah tsb, maka pesanan minimal dengan free delivery, bisa lebih kecil jumlahnya (min 5 paket).
Pembayaran : Bagi yang berlangganan pembayaran dapat dilakukan secara mingguan, 2 mingguan atau bulanan.
Untuk pembelian sekali pesan, pembayaran Cash on delivery.
Paket prasmanan untuk catering pesta, selamatan dsb, order atau pesanan hrs dilakukan minimal 2(dua) minggu dimuka dengan pembayaran Full DP. Pembatalan order, dsb dikenakan potongan biaya
Ph
,
933 21748,
0815 999 6901, 0818881340
Belqueen Catering
Jl.Tanah Tinggi I/V no.185 B
Jakarta Pusat 10540. emaul : belqueen@telkom.net
http : //www.belqueen.com