Belqueen
Catering sejak mulai didirikan, telah menyadari perlunya menjaga kepuasan
konsumen agar kita selalu mendapat kepercayaan dari konsumen pelanggan demi
berlangsungnya usaha ini selanjutnya.
Kami sangat perhatian terhadap kepuasan
konsumen pelanggan, sebab itu semua pelayanan yang kami berikan kepada konsumen
akan selalu kami usahakan untuk dapat memberikan kepuasan tersendiri kepada
konsumen.,sebab itu kami senantiasa memakai cara memasak yang benar dan standart
prosedure pelayanan yang terbaik. Silahkan Anda mencoba masakan kami untuk
catering Anda, sekali coba pasti suka. Terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wb.

Hubungi Telp :

1. PAKET NASI KOTAK :
|
|
|
|
![]() |
|
Bagi peminat yang ingin berlangganan Meal box silahkan lihat susunan menu kami dibawah ini :
| DAFTAR MENU HARIAN BULAN AGUSTUS 2010 | |||||||
| SENEN 2/8 | SELASA 3/8 | RABU 4/8 | KAMIS 5/8 | ||||
| 1. Ayam Panggang | 1. Dendeng Sp balado | 1. Kuah Ikan kuning | 1. Asem2 Iga Sapi | ||||
| Thailand | 2. Tempe Mendoan | 2. Oseng2 tempe | 2. Tahu berontak | ||||
| 2. Tahu Tempe | 3. Sbl Gr sayuran | Jagung muda | 3. Kripik Ikan balado | ||||
| msk kecap | 3. Terong asem manis | ||||||
| 3. Tumis Tahu Petsai | |||||||
|
JUM'AT 6/8
|
SENEN 9/8 | SELASA 10/8 | RABU 11/8 | ||||
| 1. Ayam Gr Panir | 1. Sate meranggi | 1. Ayam Goreng Pop | 1. Udang msk Kare | ||||
| 2. Omelet Sosis | 2. Perkedel kentang | 2. Telor bb Rawit | 2. Sbl Gr Tahu Ebi | ||||
| 3. Sop makaroni | 3. Laksa sayuran | 3. Soto Banjar | 3. Tumis Buncis taoco | ||||
| sayuran | |||||||
| KAMIS 12/8 | JUM'AT 13/8 | SENEN 16/8 | SELASA 17/8 | ||||
| 1. Rendang daging Sapi | 1. Ayam Kalio | 1. Ayam Opor Nenas | |||||
| 2. Kering Kentang | 2. Bakwan Katuk | 2. Sbl Gr Krecek | LIBUR NASIONAL | ||||
| 3. Gulai d.Singkong | 3. Sop Gung Mur | 3. Gudeg | HUT RI KE 55 | ||||
| RABU 18/8 | KAMIS 19/8 | JUM'AT 20/8 | SENEN 23/8 | ||||
| 1. Cakalang suwir | 1. Daging bb.Ketumbar | 1. Singgang Ayam | 1. Cumi S.Tiram | ||||
| pedas | 2. Tempe Gurih | 2. Soun Gr bahari | 2. Orek tempe kacang | ||||
| 2. Paria Isi daging | 3. Sayur bening bayam | 3. Sbl Gr labu siam | 3. Tumis Labu Air | ||||
| 3. Lodeh sayuran | |||||||
| SELASA 24/8 | RABU 25/8 | KAMIS 26/8 | JUM'AT 27/8 | ||||
| 1. Sop Iga | 1. Udang Gr S. Padang | 1. Rolade daging | 1. Ayam Karage | ||||
| 2. Bakwan makaroni | 2.Tempe Gr balado | 2. Telur bb.laksa | 2. Bakwan Jagung | ||||
| 3. Tumis acar timun | 3. Buncis msk santan | 3. Cah Yumak Tahu | 3. Sop Sayuran | ||||
| SENEN 30/8 | SELASA 31/8 | ||||||
| 1. Sate Ikan Bangka | 1. Ayam Lunak Tulang | ||||||
| 2. Bakwan teri | 2. Bakwan sosis | ||||||
| kentang | 3. Sop Segar | ||||||
| 3. Sayur Gurih Taoge | |||||||
| DAFTAR MENU HARIAN BULAN SEPTEMBER 2010 | |||||||
| RABU 1/9 | KAMIS 2/9 | JUM'AT 3/9 | SENEN 6/9 | ||||
| 1.Dendeng Sp Balado | 1. Kakap saus Tiram | 1. Ayam Panggang | 1. Daging bumbu Bali | ||||
| 2. Tempe Gr Kremes | 2. Tumis Tahu Taoge | Klaten | 2. Gulai Tahu | ||||
| 3. Buncis masak | 3. Sayur bayam labu | 2. Kering Teri kentang | 3. Tumis Kc Panjang | ||||
| santan | siam | 3. Kangkung msk santan | cah Taoge. | ||||
| SELASA 7/9 | RABU 8/9 | KAMIS 9/9 | JUM'AT 10/9 | ||||
| 1. Udang msk Kare | 1. Ayam Teriyaki | Libur | |||||
| 2. Tempe mendoan | 2. Sbl Gr Teri kacang | Libur bersama | Hari Raya Idul Fitri | ||||
| 3. Terong sambal | 3. Sop Kacang polong | Pra Lebaran | 1431 H | ||||
| makaroni | |||||||
| SENEN 13/9 | SELASA 14/9 | RABU 15/9 | KAMIS 16/9 | ||||
| 1. Ayam Gr cabe Hijau | 1 Rendang gaging Sp | 1. Ikan Tude s. dabu dabu | |||||
| Libur bersama | 2. Baso Ikan bb.Kari | 2. Jamur Gr tepung | 2. Tempe Gr balado | ||||
| Pasca Lebaran | 3. Tumis aneka sayur | 2. Salad Padang | 3. Sayur lodeh Rebung | ||||
| JUM,'AT 17/9 | SENEN 20/9 | SELASA 21/9 | RABU 22/9 | ||||
| 1. Ayam Gr Jamur | 1. Iga masak lada hitam | 1. Asem-asen ikan | 1. Ayam Rendang golek | ||||
| mentega | 2. Tahu Telor Surabaya | 2. Tempe Penyet | selangor | ||||
| 2. Sapo Tahu Pedas | 3. Sop Sayuran | 3. Tumis Labu siam | 2. Telor Gr.bb Areh | ||||
| 3. Cah Jagung muda | udang Rebon | 3. Tumis Kc Panj.Taoge | |||||
| KAMIS 23/9 | JUM'AT 24/8 | SENEN 27/9 | SELASA 28/9 | ||||
| 1. Soto Bandung | 1. Cumi ring Gr Tp | 1. Daging Lapis | 1. Gurame Gr.Tp Asem | ||||
| 2. Bakwan Tahu | 2. Sapo Tahu pedas | 2. Perkedel Kentang | manis. | ||||
| 3. Tumis Oyong soun | 3. Sop bakso ikan | 3. Lodeh sayuran | 2. Sbl Gr Tahu Gr Baso | ||||
| 3. Gulai Terong | |||||||
| RABU 29/9 | KAMIS 30/8 | ||||||
| 1. Ayam Karage | 1. Steak ala Belqueen | ||||||
| 2. Pangsit Bala bala | 2. Chicken Nuget | ||||||
| 3. Tekwan | 3. Cah cuciwis | ||||||
Komposisi Lunch Box : Nasi putih + lauk utama + lauk pendaping + Sayuran +
sambal + kerupuk + buah.
Kemasan : Kotak karton tebal 18cm X 18 cm
Harga per paket Rp 15.000/box.
Free delivery untuk wilayah DKI Pusat & sekitarnya.
2. PAKET NASI KOTAK SPECIAL :
![]() |
![]() |
![]() |
|
NASI UDUK : 1. Nasi Uduk 2. Ayam.Gr Kremes 3. Tempe Gr Kering 4. Dadar Telor 5. Lalapan Sayur 6. Sambal Kacang 7. Sambal 8. Krupuk 9. Buah
|
NASI KEBULI : 1. Nasi Kebuli 2. Kare Ayam/ Daging 3. Pakri Nenas 4. Perkedel Kentang 5. Lalapan sayuran 6. Kerupuk 7. Sambal 8. Buah 9. Aqua Gelas
|
NASI TIMBEL : 1. Nasi Putih 2. Ayam Gr bb. kuning 3. Sbl Gr ati rempela 4. Telor bb. areh 5. Tumis tempe kc panjang 6. Sambal 7. Kerupuk 8. Buah 9. Aqua gelas
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
NASI LANGGI 1. Nasi Putih 2. Ayam bb.Putih 3. Udang Goreng 4. Serundeng 5. Telor dadar Iris 6. Lalapan 7. Sambal 8. Kerupuk 9. Buah 10. Aqua Gelas
|
NASI BRIANI 1. Nasi Briani 2. Empal daging/Ayam gr 3. Kare Sayuran 4. Acar timun 5. Krupuk 6. Sambal 7. Buah 8. Aqua Gelas
|
NASI TIMBEL 1. Nasi Putih 2. Ayam Gr laos/ bb rujak 3. Tempe tahu Bacem 4. Ikan Asin 5. Sayur Asem 6. Sambal 7. Krupuk 8. Buah 9. Aqua Gelas
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
NASI ULAM : 1.Nasi Gurih 2. Dendeng manis 3. Bihun goreng 4. Semur kentang 5. Kering Tempe 6. Lalapan 7. Sambal 8. Kerupuk 9. Buah 10. Aqua gelas |
NASI PADANG : 1. Nasi Putih 2. Rendang daging 3. Ikan Teri Balado 4. Sbl Gr ati kentang 5. Sayur Kapau 6. Sambal cabe Hijau 7. Kerupuk Udang 8. Buah 9. Aqua Gelas
|
NASI GUDEG : 1. Nasi Putih 2. Opor Ayam 3. Sambal Gr krecek 4. Telor Pindang 5. Gudeg 6. Peyek Kacang 7. Sambal Terasi 8. Buah 9. Aqua Gelas
|
3. PAKET PRASMANAN :

1. Paket Ekonomis : 5 macam menu - mulai Rp 30.000/orang
2. Paket Standart : 6 macam menu - mulai Rp 40.000/orang
3. Paket Premium : 8 macam menu - mulai Rp 50.000/orang
| DAFTAR MENU BULAN APRIL 2010 | |||||||
| KAMIS 1/4 | JUM'AT 2/4 | SENEN 5/4 | SELASA 6/4 | ||||
| 1. Daging Sp asem | 1. Ayam msk Jamur | 1. Ikan Gr Tp.saos Padang | |||||
| manis | kuping | 2. Daging Lada hitam | |||||
| 2. Udang Gr balado | LIBUR WAFAT | 2. Ikan cakalang suwir | 3. Omelet Mie Jamur | ||||
| 3.Tahu berontak | YESUS KRISTUS | pedas | 4. Tumis Oyong Misoa | ||||
| 4. Lodeh Labu merah | 3. Ekado | 5. Buncis Masak Santan | |||||
| 5. Tumis Caisim Jamur | 4. Tumis Taoge wortel | 6. Kerupuk & sambal | |||||
| 6. Kerupuk & sambal | 5. Sop Makaroni | 7. Buah | |||||
| 7. Buah | 6. Kerupuk & sambal | 8. Es Cocktail buah | |||||
| 8. Es Cendol | 7. Buah | ||||||
| 8. Es Nata de coco | |||||||
| RABU 7/4 | KAMIS 8/4 | JUM'AT 9/4 | SENEN 12/4 | ||||
| 1. Cumi Ring Gr Tepung | 1.Ayam pangg.Klaten | 1. Udang Gr Tempura | 1. Tulang Iga Gr saos | ||||
| 2. Ayam Gr Mentega | 2. Gepuk Daging | 2. Ayam Kalio | 2. Ayam Gr Tp | ||||
| 3. Bakwan Jagung | 3. Gr Teri Sbl.hijau | 3. Oseng Jamur Tlr Pyh | 3. Bakwan Udang | ||||
| 4. Sop Ayam | 4. Orak arik Kol Telor | 4. Sapo Tahu | 4. Sop Tahu Caisim | ||||
| 5. Cah Jagung Muda | 5. Sayur bening | 5. Sayur bening Bayam | 5. Cah Cuciwis | ||||
| 6. Kerupuk & sambal | bayam Jagung | 6. Kerupuk & sambal | 6. Kerupuk & sambal | ||||
| 7. Buah | 6. Kerupuk & sambal | 7. Buah | 7. Buah | ||||
| 8. Es Mutiara Kelapa | 7. Buah | 8. Es Kacang Merah | 8. Es Cincau Hijau | ||||
| 8. Es Rumput Laut | |||||||
| SELASA 13/4 | RABU 14/4 | KAMIS 15/4 | JUM'AT 16/4 | ||||
| 1. Ayam Teriyaki | 1. Cumi msk Kare | 1. Ikan Gr kering | 1. Rolade daging Gr saos | ||||
| 2. Lapis daging Inggris | 2. Ayam Gr Kremes | balado | 2. Udang Gr asem manis | ||||
| 3. Oseng Tahu Tempe | 3. Omelet kornet | 2. Ayam Tuturuga | 3. Telur Gr bb Rawit | ||||
| 4. Cah bayam Jamur | 4. Tumis Buncis Wortel | 3. Oseng Jamur Baso | 4. Cah baby Kailan | ||||
| Tiram | 5. Sbl Gr Labu Siam | 4. Tumis Slada air Taoge | 5. Tekwan | ||||
| 5. Semur Terong | 6. Kerupuk & sambal | 5. Soto Kudus | 6. Kerupuk & sambal | ||||
| 6. Kerupuk & sambal | 7. Buah | 6. Kerupuk & sambal | 7. Buah | ||||
| 7. Buah | 8. Es Melon | 7. Buah | 8. Es susu Pandan | ||||
| 8. Es Selasih | 8. Es Bogarasa | ||||||
| SENEN 19/4 | SELASA 20/4 | RABU 21/4 | KAMIS 22/4 | ||||
| 1. Ayam Gr saos | 1. Tim Ikan | 1. Udang Kung Pao | 1.Ayam Pangg.Thailand | ||||
| 2. Rendang daging | 2. Chicken Nuget | 2. Daging Teriyaki | 2. Gr Gurame asem | ||||
| 3. Bakwan Tahu Teri | 3. Omelet Sosis | 3. Jamur Tiram | manis | ||||
| 4. Cah wortel Kb Tahu | 4. Salad Sayuran | goreng Tepung | 3. Sbl Gr kering Kentang | ||||
| 5. Gulai d. Singkong | 5. Sop cream Jagung | 4. Tumis Kailan Ayam | 4. Gulai Kc Panjang | ||||
| 6. Kerupuk & sambal | Jamur | 5. Sop Telur Tahu | 5. Cah Tahu slada air | ||||
| 7. Buah | 6. Kerupuk & sambal | 6. Kerupuk & sambal | 6. Krupuk & sambal | ||||
| 8. Es Vanilla | 7. Buah | 7. Buah | 7. Buah | ||||
| 8. Es Agar pacar Cina | 8. Es Cincau Susu | 8. Es Cendol campur | |||||
| JUM'AT 23/4 | SENEN 26/4 | SELASA 27/4 | RABU 28/4 | ||||
| 1. Pindang cakalang | 1. Tumis Ayam daun | 1. Steak daging | 1. Ayam Pop | ||||
| msk asem manis | Jeruk | 2. Ikan Gr msk Taoco | 2. Cumi Ring Gr Tp | ||||
| 2. Kalio daging | 2. Udang Gr S.Tiram | 3. Perkedel Kentang | bumbu Kare. | ||||
| 3. Tumis Taoge Tahu Gr | 3. Bakwan Makaroni | 4. Salad saos Cabai | 3. Tahu Telor Surabaya | ||||
| 4. Sayur bening Katu | Kornet | 5. Sop Makaroni | 4. Cah Sawi pahit Baso | ||||
| 5. Cah sayuran | 4. Tumis baby Kailan | 6. Kerupuk & sambal | 5. Soto Lamongan | ||||
| 6. Kerupuk & sambal | 5. Soto Madura | 7. Buah | 6. Kerupuk & sambal | ||||
| 7. Buah | 6. Kerupuk & sambal | 8. Es Semangka | 7. Buah | ||||
| 8. Es buah Hunkwee | 7. Buah | 8. Es Teler | |||||
| 8. Es buah S.burung | |||||||
| KAMIS 29/4 | JUM'AT 30/4 | ||||||
| 1. Empal Gr Pedas | 1. Ayam tausi Nenas | ||||||
| 2. Bandeng Presto | 2. Tumis Udang Kc Panj. | ||||||
| 3. Sbl Gr Tempe Kc. | 3. Omelet Bayam | ||||||
| 4. Sayur Asem | 4. Pare masak santan | ||||||
| 5. Ca Yumak Tahu | 5. Terung Isi daging | ||||||
| 6. Kerupuk Tahu | 6. Kerupuk & sambal | ||||||
| 7. Buah | 7. Buah | ||||||
| 8. Es Kc Hijau | 8. Es buah Atep. | ||||||
4. PAKET BUKA PUASA :
| PAKET EKO @ Rp 30.000,- | PAKET EKSEKUTIP @ RP 40.000,- | |||||||
| Komposisi menu : |
Komposisi menu |
|||||||
| A. Menu buka puasa | A. Menu Buka Puasa : | |||||||
| - Aqua Gelas | - Aqua Gelas | |||||||
| - Tea manis 1 gls | - Tea Manis | |||||||
| - Kue Gorengan 1 bh ( Pilih ) | - Kue gorengan 2 bh (pilih) | |||||||
| - Kolak 1 gelas ( Pilih) | - Kolak 1 gelas (pilih) | |||||||
| B. Menu Utama | B. Menu Utama : | |||||||
| 1 Nasi Putih | 1. Nasi Putih | |||||||
| 1 macam Lauk utama | 2 macam Lauk Utama | |||||||
| 2 macam menu pendamping | 2 macam menu pendamping | |||||||
| 1 macam sayuran | 1. macam sayuram | |||||||
| 1 Kerupuk & sambal | 1 Kerupuk & sambal | |||||||
| 1 macam buah | I macam buah | |||||||
| Aqua Gelas | 1 macam pudiing | |||||||
| Aqua Gelas | ||||||||
5. SNACK BOX
Untuk Selamatan, pesta Perkawinan, rapat, Ultah dsb.
| 1. Snack box kecil : 2 macam kue + 1 aqua gelas. Harga Rp 5000,-/box | |||||||
| 2. Snack box sedang : 3 macam kue + 1 aqua gelas. Harga Rp 7500.-/box | |||||||
| 3. Snack box besar : 3 macam kue + 1 aqua gelas. Harga Rp 10.000,-/box | |||||||
| Pilihan Kue gorengan | Pilihan kue basah | Pilihan Kue kering /Roti | |||||
| 1. Pastel | 1. Lemper ayam | 1. Brownies cake | |||||
| 2. Risol | 2. Arem-arem | 2. Pie kacang | |||||
| 3. Lumpia | 3. Mangkok | 3. Pie keju | |||||
| 4. Pisang Gr | 4. Bika Ambon | 4. Pie nanas | |||||
| 5. Kroket Kentang | 5. Nagasari | 5. Pie susu | |||||
| 6. Comro | 6. Bacang | 6. Sus | |||||
| 7. Pisang bolen | 7. Aneka Pepe | 7. PisangMolen | |||||
| 8. Sosis Solo | 8. Semar mendem | 8. Bolu gulung | |||||
| 9. Tahu Gr isi | 9. Sosis Solo | 9. Lapis legit | |||||
| 10. Lumpia | 10. Dadar | 10. Lapis Surabaya | |||||
| 11. Onde-onde | 11. Talam | 11. Grim | |||||
| 12. Tempe mendoan | 12. Bolukukus | 12. Bolu pandan | |||||
| 13. Donat | 13. Lontong ayam | 13. Roti keju dsb | |||||
| Keterangan : Snack box ukuran besar, ukuran & kwalitan kue lebih baik. | |||||||
Melayani pesanan Nasi Bungkus untuk komsumsi massal, pabrik, project dsb. Harga mulai @ Rp 8000,-/bungkus.
6. PEMBAYARAN & DELIVERY :
Free delivery untuk pesanan minimal tertentu, kecuali telah ada pelanggan didaerah tsb. Minimal pesanan Rp100.000,- free delivery untuk wilayah Jakarta Pusat & sekitarnya..Bila telah ada pelanggan didaerah tsb, maka pesanan minimal dengan free delivery, bisa lebih kecil jumlahnya (min 5 paket).
Pembayaran : Bagi yang berlangganan pembayaran dapat dilakukan secara mingguan, 2 mingguan atau bulanan.
Untuk pembelian sekali pesan, pembayaran Cash on delivery.
Paket prasmanan untuk catering pesta, selamatan dsb, order atau pesanan hrs dilakukan minimal 2(dua) minggu dimuka dengan pembayaran Full DP. Pembatalan order, dsb dikenakan potongan biaya
Ph
,
933 21748,
0815 999 6901, 0818881340
Belqueen Catering
Jl.Tanah Tinggi I/V no.185 B
Jakarta Pusat 10540. emaul : belqueen@telkom.net
http : //www.belqueen.com